Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Die Daten sind an die kantonale Schreibweise angepasst. Es ist jeweils der erste und der letzte Ferientag angegeben. Bisher wurde der letzte und erste Schultag angegeben.
erster Ferientag (Samstag) | letzter Ferientag (Sonntag) | |
Ferienplan 2023/24 | ||
Herbstferien (DIN-Woche 39-41) | 23.09.2023 | 15.10.2023 |
Winterferien (DIN-Woche 52-01) | 23.12.2023 | 07.01.2024 |
Sportferien (DIN-Woche 10) | 02.03.2024 | 10.03.2024 |
Frühlingsferien (DIN-Woche 18-19) | 27.04.2024 | 12.05.2024 |
Sommerferien (DIN-Woche 28-32) | 06.07.2024 | 11.08.2024 |
Ferienplan 2024/25 | ||
Herbstferien (DIN-Woche 39-41) | 21.09.2024 | 13.10.2024 |
Winterferien (DIN-Woche 52-01) | 21.12.2024 | 05.01.2025 |
Sportferien (DIN-Woche 10) | 01.03.2025 | 09.03.2025 |
Frühlingsferien (DIN-Woche 18-19) | 26.04.2025 | 11.05.2025 |
Sommerferien (DIN-Woche 28-32) | 05.07.2025 | 10.08.2025 |
Ferienplan 2025/26 | ||
Herbstferien (DIN-Woche 39-41) | 20.09.2025 | 12.10.2025 |
Winterferien (DIN-Woche 52-01) | 20.12.2025 | 04.01.2026 |
Sportferien (DIN-Woche 10) | 21.02.2026 | 01.03.2026 |
Frühlingsferien (DIN-Woche 18-19) | 25.04.2026 | 10.05.2026 |
Sommerferien (DIN-Woche 28-32) | 04.07.2026 | 09.08.2026 |
Die Ferienpläne für die Schuljahre 22/23 bis 25/26 wurde von der BKK in der Sitzung am 18.08.2020 beschlossen.
Grundlage: